| Kończący się miesiąc | maj 2016 | maj 2015 | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Liczba pasażerów* | 6 861 040 | 6 490 974 | 5,7% |
| Współczynnik obłożenia miejsc** | 91,5% | 91,6% | (0,1) p.p. |
| Ostatnie 12 miesięcy | maj 2016 | maj 2015 | Zmiana |
| Liczba pasażerów* | 71 495 087 | 66 646 475 | 7,3 % |
| Współczynnik obłożenia miejsc** | 91,4% | 91,2% | 0,2 p.p. |
Wyniki easyJet w maju 2016
Wyniki easyJet w maju 2016 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:
Czytaj dalej
Port Polska wypłacił zaliczki i odszkodowania za blisko 650 działek na terenie lotniska
Oszuści udają kontrahentów i banki. Tak wyłudzają dane firm
The Asia Pacific Glamping Experience of the Month – November 2026
Lotnisko Zielona Góra-Babimost z dobrym wynikiem w październiku. Więcej pasażerów niż przed rokiem
Budujemy Port Polska. „Ten projekt to zobowiązanie i duma”
Wyndham’s Dimitris Manikis on AI, leadership and hospitality’s future

