Oto najbardziej „instagramowe”, klimatyczne i przystępne cenowo jarmarki bożonarodzeniowe
Badacze z firmy Saily, oferującej eSIM na podróże, przyjrzeli się bożonarodzeniowym jarmarkom, które warto odwiedzić podczas świątecznych wyjazdów, nie obawiając się zanadto o stan portfela. Biorąc pod uwagę takie kryteria, jak średnia cena posiłków, napojów i hoteli, badacze byli w stanie ocenić, jak przystępny cenowo jest dany jarmark. Ocenili również malowniczość i klimat jarmarków, analizując zainteresowanie na Instagramie i prawdopodobieństwo opadów śniegu w grudniu.
„Wizyta na jarmarku świątecznym to magiczne przeżycie” – mówi Matas Cenys, szef produktu w firmie Saily. „Jeśli podróżujesz z rodziną, koszty jednak szybko rosną – jedzenie, nocleg. Chcieliśmy znaleźć idealne miejsce, gdzie można przeżyć prawdziwie zimowe, świąteczne chwile – bez horrendalnych cen”.
Jarmarki świąteczne ze szczytu rankingu prezentują połączenie przystępności cenowej z malowniczością i klimatem:
- Edynburg, Wielka Brytania
- Strasburg, Francja
- Bath, Wielka Brytania
- Tallinn, Estonia
- Wiedeń, Austria
Weekendowy wypad w dobrej cenie
Podróżni, którzy chcą nieco zacisnąć pasa, znajdą najkorzystniejsze oferty w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie ceny za wyżywienie i nocleg są zazwyczaj bardziej przystępne. Na przykład miasto Český Krumlov w Czechach może pochwalić się wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO starym miastem i widokiem na rzekę wokół jarmarku. Słowacka Nitra oferuje przytulną, kameralną atmosferę małego miasta i znacznie niższe ceny noclegów niż w większych stolicach, co czyni ją idealną bazą wypadową na świąteczny weekend.
W miastach Segedyn, Sopron i Pecz na Węgrzech znajdziesz tętniące życiem jarmarki, regionalne rzemiosło i obfitą ofertę jedzenia – od kołaczy po ciepły, sycący gulasz.
Top 5 jarmarków świątecznych pod względem przystępności cenowej:
- Český Krumlov, Czechy
- Nitra, Słowacja
- Segedyn, Węgry
- Sopron, Węgry
- Pecz, Węgry
Malowniczy klimat
Jarmarki, które królują w mediach społecznościowych, zazwyczaj łączą w sobie architekturę, oświetlenie i mnóstwo świątecznych ozdób. Edynburg oferuje wysokie punkty widokowe i panoramę, które sprawiają, że zdjęcia o zmierzchu są nie do przebicia. Miodowy kolor kamienia w Bath sprawia, że każdy spacer staje się okazją do uchwycenia niezapomnianych chwil.
Już same witryny sklepowe i wystawy w Strasburgu są warte odwiedzenia, a instalacje świetlne i zabytkowe miejsca w Wiedniu ożywają nocą. Birmingham zamyka listę słynnym jarmarkiem Frankfurt Christmas Market – jednym z największych tego typu poza Niemcami i Austrią.
- Edynburg, Wielka Brytania
- Bath, Wielka Brytania
- Strasburg, Francja
- Wiedeń, Austria
- Birmingham, Wielka Brytania
Zimowa kraina
Dla tych, którzy marzą o śniegu i białych krajobrazach, kraje bałtyckie i nordyckie oferują najlepsze perspektywy. Tallin i Tartu w Estonii są połączeniem często mroźnych wieczorów ze średniowiecznymi uliczkami, tworząc sceny rodem z zimowej, magicznej krainy. Turku w Finlandii wzbogaca swój zimowy urok o wielowiekowe tradycje, w tym Bożonarodzeniową Deklarację Pokoju.
- Tallinn, Estonia
- Tartu, Estonia
- Turku, Finlandia
- Kowno, Litwa
- Ryga, Łotwa
Metodologia
Badacze w Saily skupili się na trzech głównych wskaźnikach — przystępność cenowa (cena napoju, niedrogi posiłek z Numbeo i średnie ceny 4-gwiazdkowych hoteli w grudniu ze Skyscanner), prawdopodobieństwo opadów śniegu w grudniu (liczba dni z prognozowanymi opadami śniegu z AccuWeather, zebrane 20 listopada — może ulec zmianie po tym terminie) oraz popularność na Instagramie (liczba postów oznaczonych jarmarkiem). Wskaźniki znormalizowano w skali 0–1 (odwrócono w przypadku przystępności cenowej) i odpowiednio oceniono (przystępność cenowa 0,3, malowniczość 0,5 i opady śniegu 0,2), aby uzyskać pełny ranking z punktacją końcową od 0 do 1. Początkowa lista 94 jarmarków bożonarodzeniowych została zebrana z różnych źródeł ekspertów turystycznych, takich jak: CN Traveler, Time Out, Civitatis, i inni, jak Veranda.
WIĘCEJ O SAILY
Saily to aplikacja eSIM na podróże oferująca niedrogie, międzynarodowe pakiety transmisji danych. Oferuje całodobową obsługę klienta oraz setki niedrogich pakietów danych w ponad 200 lokalizacjach. Saily jest produktem twórców NordVPN – zaawansowanej aplikacji zapewniającej bezpieczeństwo i prywatność online. Więcej informacji na naszej stronie: https://saily.com/pl
PEŁNA LISTA
| Kraj | Miasto | Wynik | |
| 1 | Wielka Brytania | Edynburg | 0.6235358687 |
| 2 | Francja | Strasburg | 0.5213451209 |
| 3 | Wielka Brytania | Bath | 0.4781740624 |
| 4 | Estonia | Tallin | 0.4593335996 |
| 5 | Austria | Wiedeń | 0.4075828808 |
| 6 | Litwa | Kowno | 0.4074277012 |
| 7 | Estonia | Tartu | 0.3981973637 |
| 8 | Wielka Brytania | Birmingham | 0.3935604515 |
| 9 | Łotwa | Ryga | 0.3881184392 |
| 10 | Węgry | Budapeszt | 0.3851712897 |
| 11 | Litwa | Wilno | 0.3785991128 |
| 12 | Francja | Colmar | 0.3761979427 |
| 13 | Czechy | Praga | 0.3704685589 |
| 14 | Finlandia | Helsinki | 0.3438800315 |
| 15 | Finlandia | Turku | 0.337743792 |
| 16 | Szwecja | Sztokholm | 0.3032837083 |
| 17 | Wielka Brytania | York | 0.3008568778 |
| 18 | Polska | Kraków | 0.2970564577 |
| 19 | Polska | Warszawa | 0.2918377074 |
| 20 | Czechy | Český Krumlov | 0.2868728088 |
| 21 | Słowacja | Nitra | 0.2848072603 |
| 22 | Węgry | Segedyn | 0.2840837044 |
| 23 | Niemcy | Berlin | 0.2818615231 |
| 24 | Polska | Poznań | 0.2816188026 |
| 25 | Węgry | Debreczyn | 0.2810468934 |
| 26 | Chorwacja | Zagrzeb | 0.2787419253 |
| 27 | Polska | Wrocław | 0.2778506221 |
| 28 | Węgry | Sopron | 0.2776980998 |
| 29 | Węgry | Pecz | 0.2775218729 |
| 30 | Austria | Salzburg | 0.2766458271 |
| 31 | Norwegia | Oslo | 0.2698829487 |
| 32 | Słowacja | Koszyce | 0.2687237211 |
| 33 | Niemcy | Monachium | 0.2666318871 |
| 34 | Czechy | Brno | 0.263156217 |
| 35 | Słowenia | Lublana | 0.262503161 |
| 36 | Słowenia | Bled | 0.2590849921 |
| 37 | Słowacja | Bratysława | 0.2551185977 |
| 38 | Austria | Graz | 0.2534256406 |
| 39 | Austria | Zell am See | 0.248183975 |
| 40 | Wielka Brytania | Leeds | 0.2472656237 |
| 41 | Niemcy | Drezno | 0.2438718563 |
| 42 | Niemcy | Norymberga | 0.2406198896 |
| 43 | Szwecja | Göteborg | 0.2369945464 |
| 44 | Niemcy | Kolonia | 0.2369916164 |
| 45 | Niemcy | Stuttgart | 0.2346083754 |
| 46 | Słowenia | Maribor | 0.2340827035 |
| 47 | Hiszpania | Sewilla | 0.2320268386 |
| 48 | Austria | Krems | 0.2314726693 |
| 49 | Francja | Metz | 0.2308657263 |
| 50 | Niemcy | Ratyzbona | 0.2300862113 |
| 51 | Niemcy | Moguncja | 0.2280094861 |
| 52 | Niemcy | Rüdesheim am Rhein | 0.2261566256 |
| 53 | Niemcy | Lubeka | 0.2237102209 |
| 54 | Austria | Linz | 0.2228325122 |
| 55 | Francja | Rouen | 0.2224241881 |
| 56 | Niemcy | Heidelberg | 0.2200255927 |
| 57 | Niemcy | Pasawa | 0.2196932639 |
| 58 | Niemcy | Akwizgran | 0.2192991782 |
| 59 | Finlandia | Rovaniemi (Laponia) | 0.2190301493 |
| 60 | Niemcy | Bamberg | 0.217336827 |
| 61 | Wielka Brytania | Manchester | 0.2170418097 |
| 62 | Belgia | Liège (Liża) | 0.2169950406 |
| 63 | Austria | Kufstein | 0.2149979171 |
| 64 | Niemcy | Hamburg | 0.2143483308 |
| 65 | Niemcy | Trewir | 0.2114521502 |
| 66 | Chorwacja | Split | 0.2099101641 |
| 67 | Wielka Brytania | Cardiff | 0.2094649364 |
| 68 | Niemcy | Fryburg | 0.2076720814 |
| 69 | Francja | Nicea | 0.2073329017 |
| 70 | Hiszpania | Madryt | 0.20256802 |
| 71 | Włochy | Bolzano / Tyrol Południowy | 0.2004399462 |
| 72 | Włochy | Mediolan | 0.1993785084 |
| 73 | Belgia | Gandawa | 0.1969194554 |
| 74 | Belgia | Bruksela | 0.1963368024 |
| 75 | Francja | Lyon | 0.1959926955 |
| 76 | Austria | Innsbruck | 0.1931737588 |
| 77 | Włochy | Rzym | 0.1910277191 |
| 78 | Belgia | Antwerpia | 0.1891897281 |
| 79 | Francja | Lille | 0.179495097 |
| 80 | Włochy | Trydent | 0.1762756225 |
| 81 | Chorwacja | Dubrownik | 0.1736559258 |
| 82 | Wielka Brytania | Londyn | 0.1735756967 |
| 83 | Włochy | Florencja | 0.1711507225 |
| 84 | Francja | Paryż (La Défense) | 0.167602529 |
| 85 | Dania | Kopenhaga | 0.1640210534 |
| 86 | Szwajcaria | Genewa | 0.153818571 |
| 87 | Szwajcaria | Berno | 0.1474840045 |
| 88 | Szwajcaria | Bazylea | 0.1447461986 |
| 89 | Holandia | Valkenburg | 0.1395477186 |
| 90 | Szwajcaria | Zurych | 0.1353205727 |
| 91 | Belgia | Brugia | 0.1177043844 |
| 92 | Szwajcaria | Montreux | 0.1105934098 |
| 93 | Szwajcaria | Sankt Moritz | 0.1030332724 |
| 94 | Szwajcaria | Lucerna | 0.08923221681 |



